PDF Imprimir Correo electrónico

Rango de Potencia de 35kVA a 1000kVA – SATF


Manteniendo todas las características de los transformadores INDUSUL, el autotransformador SAT es un tipo especial de transformador secundario. Los devanados primario y secundario no están aislados eléctricamente (no tiene aislamiento galvánico).

Potencia Nominal

  (kVA)
380/220
440/220

Perdidas Hierro
[W]

Perdidas Totales
[W]

Z
[%]

IP-00
A
max.
B
máx.
C
máx.

Peso Aprox
(kg)

IP-23 modelo B0
A
max.
B
máx.
C
máx.

 

Peso Aprox
(kg)

35 30 190 470 1,3 450 270 435 105,0 665 535 665 130,0
40 35 150 550 1,7 480 320 480 100,0 665 535 665 125,0
50 40 170 750 1,7 520 320 490 105,0 665 535 665 130,0
60 50 180 900 1,7 530 320 500 110,0 665 535 665 140,0
75 60 190 1000 1,7 540 350 550 140,0 665 535 665 170,0
100 75 280 1100 1,7 580 350 640 180,0 720 580 690 210,0
125 100 340 1200 1,5 680 350 640 210,0 720 580 690 250,0
150 125 350 1400 1,5 630 350 670 230,0 720 580 690 270,0
200 175 420 1700 1,5 710 350 700 320,0 920 610 680 370,0
250 200 520 2200 1,5 730 400 760 380,0 920 610 1100 430,0
300 250 570 2500 1,5 760 400 850 430,0 920 610 1100 490,0
400 350 650 2750 1,5 840 500 1000 550,0 1100 800 1100 640,0
500 400 800 3100 1,2 860 650 1100 630,0 1100 800 1300 720,0
600 500 900 3800 1,2 920 650 1150 8000 1100 800 1300 890,0
700 600 1100 4600 1,2 1100 700 1200 10000 1300 1000 1500 1150,0
800 700 1200 4800 1,2 1150 700 1300 1250,0 1300 1000 1500 1400,0
900 800 1400 5200 1,2 1200 850 1500 1350,0 1500 1200 1800 1550,0
1000 900 1800 5800 1,2 1350 850 1600 1500,0 1500 1200 1800 1700,0

1000 2100 6500 1,2 1400 850 1700 1600 1500 1200 1800 1800,0

 

Estandarizados: Clase de Aislamiento: 'F' (155ºC/ΔT:105ºC);
Clase de Aislación: 0,6kV.